塞尔吉奥·桑切斯·奥尔特加(Sergio Sánchez Ortega),1986年4月3日出生于西班牙马塔罗,西班牙职业足球运动员,司职后卫,现租借效力于西班牙足球乙级联赛的阿尔巴塞特足球俱乐部。
曾经效力过塞维利亚足球俱乐部、桑坦德竞技足球俱乐部、西班牙人足球俱乐部、卡迪斯足球俱乐部。
基本信息
姓名:塞尔吉奥·桑切斯
全名:塞尔吉奥·桑切斯·奥特加Sergio Sánchez Ortega
国籍:西班牙
出生地:马塔罗(西班牙)
生日:1986年4月3日
身高:185cm
体重:78kg
俱乐部:马拉加足球俱乐部
位置:中后卫/右后卫
号码:17
曾效力俱乐部:皇家马德里B;桑坦德竞技足球俱乐部;西班牙人,塞维利亚
职业生涯统计
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 欧战 | 出场 | 进球 |
2004-2005 | 西班牙人B | 西乙B3组 | 19 | 1 | ||||
2004-2005 | 西班牙人 | 西甲 | 1 | 0 | ||||
2005-2006 | 西班牙人 | 西甲 | 11 | 0 | ||||
2006-2007 | 西班牙人 | 西甲 | 3 | 0 | ||||
2006-2007 | 租借 | 皇家马德里B | 西乙 | 19 | 0 | |||
2007-2008 | 租借 | 桑坦德竞技 | 西甲 | 19 | 0 | |||
2008-2009 | 西班牙人 | 西甲 | 33 | 3 | ||||
2009-2010 | 300万 | 塞维利亚 | 西甲 | – | – | 冠军杯 | 3 | 0 |
杯赛统计
赛季 | 俱乐部 | 国内杯赛 | 出场 | 进球 |
2009-2010 | 塞维利亚 | 国王杯 | – | – |
参加比赛
阿尔巴塞特生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙乙级联赛 | 02/16 19:00 | 米兰迪斯 | 1-1 | 阿尔巴塞特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卡迪斯生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙乙级联赛 | 04/09 03:00 | 卡迪斯 | 3-3 | 萨拉戈萨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西班牙乙级联赛 | 12/15 04:00 | 马拉加 | 1-0 | 卡迪斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西班牙乙级联赛 | 12/01 04:00 | 萨拉戈萨 | 0-1 | 卡迪斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西班牙乙级联赛 | 11/25 03:30 | 卡迪斯 | 4-1 | 拉斯帕尔马斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙乙级联赛 | 11/04 19:00 | 卡迪斯 | 5-1 | 艾尔切 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西班牙乙级联赛 | 10/28 02:30 | 鲁勾 | 1-2 | 卡迪斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
喀山鲁宾生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 11-26 19:00 | 喀山鲁宾 | 0 – 0 | 中央陆军 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-19 00:30 | 喀山鲁宾 | 0 – 0 | 罗斯托夫 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-05 18:30 | 喀山鲁宾 | 3 – 2 | 乌法 | 否 | 26u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-01 00:30 | 喀山鲁宾 | 2 – 0 | 莫斯科火车头 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-23 00:30 | 喀山鲁宾 | 1 – 3 | 泰雷克 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-15 22:00 | 喀山鲁宾 | 3 – 0 | 苏维埃之翼 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-03 00:00 | 喀山鲁宾 | 0 – 1 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-27 00:30 | 喀山鲁宾 | 2 – 1 | 汤姆斯基 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-20 00:30 | 喀山鲁宾 | 1 – 4 | 泽尼特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-13 00:30 | 喀山鲁宾 | 3 – 1 | 乌拉尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-27 18:00 | 喀山鲁宾 | 1 – 1 | 加索维卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-20 00:30 | 喀山鲁宾 | 1 – 2 | 安郅 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-14 01:30 | 喀山鲁宾 | 1 – 1 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-07 00:30 | 喀山鲁宾 | 0 – 1 | 图拉兵工厂 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-02 00:30 | 喀山鲁宾 | 0 – 0 | 阿姆卡尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
帕纳辛纳科斯生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 04-18 00:00 | 帕纳辛纳科斯 | 6 – 1 | 潘治拿基高斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 04-11 00:00 | 帕纳辛纳科斯 | 0 – 0 | 泰利普利斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 04-04 00:00 | 帕纳辛纳科斯 | 3 – 2 | 维利亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊杯 | 01-07 21:00 | 帕纳辛纳科斯 | 2 – 1 | 伊安尼纳 | 是 | 11u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-05 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 4 – 2 | 帕纳多里高斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |